|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উদ্দেশ্য: | প্রতিস্থাপন/মেরামতের জন্য | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | চাকা বোল্ট এবং বাদাম | আকার: | M22x1.5 |
| গাড়ি তৈরি: | RENAULT এর জন্য | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | GERY/BLACK/ZINC |
| উপাদান: | 40Cr ইস্পাত | সার্টিফিকেট: | আইএসও |
| প্যাকেজ: | 30-40pcs/ছোট বাক্স, শক্ত কাগজে 12 বক্স | MOQ: | 2000 |
| থ্রেড: | M20x1.5 M22x1.5 | গ্রেড: | 10.9 12.9 |
| ওয়ারেন্টি: | 12 মাস | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Renault হুইল বোল্ট এবং নাট,Renault-এর জন্য ট্রাক হুইল বোল্ট,Renault হুইল নাট ওয়ারেন্টি সহ |
||
1. গ্রেডঃ SUS201,SUS304,SUS316,A2-70,A2-80,A4-80,4.8 6.8 8.8 10.9 12.9
2আকারঃ এম৩-৪৮
3স্ট্যান্ডার্ডঃ DIN 315
4সার্টিফিকেশনঃ ISO9001, SGS, CTI, ROHS
পণ্যের নাম | 10.9 রেনল্টের জন্য চাকা বোল্ট এবং বাদাম |
উপাদান | ৪০সিআর ইস্পাত |
রঙ | ডাক্রোমেট/গ্রে/কালো/সাদা জিংক |
স্ট্যান্ডার্ড | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
গ্রেড | 10.৯/১২9 |
ব্রেইড | হুয়াংক্সিন |
এমথ্রেড | M20x1.5xm22x1.5 |
ব্যবহৃত | গাড়ির চাকার অংশের জন্য |
না, না। | আইটেম নাম | আকার | Oem |
HX-RENOO1 | রেনাউলের জন্য চাকা বোল্ট | M22X1.5X79 | 7420515514 |
HX-REN002 | রেনাউলের জন্য চাকা বোল্ট | M22X1.5X88 | 7420515515 |
HX-REN003 | রেনাউলের জন্য চাকা বোল্ট | M22X1.5X97 | 7420515517 |
HX-REN004 | রেনাউলের জন্য চাকা বোল্ট | M22X1.5X105 | 7420515519 |
HX-REN005 | রেনাউলের জন্য চাকা বোল্ট | M22X1.5X122 | 7420553560 |
HX-REN006 | রেনাউলের জন্য চাকা বোল্ট | M22X1.5X114 | 21147687 |
HX-REN007 | রেনাউলের জন্য চাকা বোল্ট | M22X1.5X70 | 5000737601 |
HX-REN008 | রেনাউলের জন্য চাকা বোল্ট | M22X1.5X79 | 5010319141 |
HX-REN009 | রেনাউলের জন্য চাকা বোল্ট | M22X1.5X97 | 0000190220 |
HX-REN010 | রেনাউলের জন্য চাকা বোল্ট | M22X1.5X114 | 5010241892 |
HX-REN011 | রেনাউলের জন্য চাকা বোল্ট | M18X1.5X72 | 5000547960 |
HX-REN011 | রেনাউলের জন্য চাকা বোল্ট | M18X1.5X78 | 5000351167 |
HX-REN011 | রেনাউলের জন্য চাকা বোল্ট | M20X1.5X62 | 5000545161 |
HX-REN011 | রেনাউলের জন্য চাকা বোল্ট | M20X1.5X90 | 5000351162 |
আমাদের গুদাম
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Tina
টেল: +8615260320912