|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উদ্দেশ্য: | প্রতিস্থাপন/মেরামতের জন্য | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | চাকা বোল্ট এবং বাদাম | আকার: | M22X1.5X62 |
| গাড়ি তৈরি: | বেঞ্জের জন্য | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | গেরি |
| উপাদান: | 40Cr ইস্পাত | সার্টিফিকেট: | আইএসও |
| প্যাকেজ: | 30-40pcs/ছোট বাক্স, শক্ত কাগজে 12 বক্স | MOQ: | 2000 |
| থ্রেড: | M20x1.5 | গ্রেড: | 10.9 12.9 |
| ওয়ারেন্টি: | 12 মাস | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মের্সেডস-বেঞ্জ ট্রাকের চাকা বোল্ট,OEM 3384015071 চাকা বাদাম,10.9 গ্রেড ট্রাকের চাকা বোল্ট |
||
1. গ্রেডঃ SUS201,SUS304,SUS316,A2-70,A2-80,A4-80,4.8 6.8 8.8 10.9 12.9
2আকারঃ এম৩-৪৮
3স্ট্যান্ডার্ডঃ DIN 315
4সার্টিফিকেশনঃ ISO9001, SGS, CTI, ROHS
পণ্যের নাম | 10.9 হুইল বোল্ট M22X1.5 |
উপাদান | ৪০সিআর ইস্পাত |
রঙ | ডাক্রোমেট/গ্রে/কালো/সাদা জিংক |
স্ট্যান্ডার্ড | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
গ্রেড | 10.৯/১২9 |
ব্রেইড | গোল্ড চাইনিজ টাইমস |
থ্রেড | মোটা, ভাল |
ব্যবহৃত | গাড়ির চাকার অংশের জন্য |
না, না। | আইটেম নাম | আকার | Oem |
hx-B0016 | বেঞ্জের জন্য চাকা বোল্ট | M20X1.5X62 | 3184020271 |
hx-B0017 | বেঞ্জের জন্য চাকা বোল্ট | M20X1.5X72 | 3524020171 |
hx-B0018 | বেঞ্জের জন্য চাকা বোল্ট | M20X1.5X77 | 3524020071 |
hx-B0019 | বেঞ্জের জন্য চাকা বোল্ট | M20X1.5X84 | 3274020271 |
hx-B0020 | বেঞ্জের জন্য চাকা বোল্ট | M20X1.5X89 | 3274020371 |
hx-B0021 | বেঞ্জের জন্য চাকা বোল্ট | M18X1.5X55 | 9704010071 |
hx-B0022 | বেঞ্জের জন্য চাকা বোল্ট | M18X1.5X60 | 3144020071 |
hx-B0023 | বেঞ্জের জন্য চাকা বোল্ট | M18X1.5X65 | 3184020071 |
hx-B0024 | বেঞ্জের জন্য চাকা বোল্ট | M18X1.5X75 | 6744020171 |
hx-B0025 | বেঞ্জের জন্য চাকা বোল্ট | M18X1.5X86 | 3744027071 |
hx-B0026 | বেঞ্জের জন্য চাকা বোল্ট | M14X1.5X50 | 3094010271 |
hx-B0027 | বেঞ্জের জন্য চাকা বোল্ট | M14X1.5X60 | 3094020271 |
আমাদের গুদাম
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Tina
টেল: +8615260320912